Today's Result
| 1 Baji | 2 Baje | 3 Baje | 4 Baje | 5 Baji | 6 Baje | 7 Baje | 8 Baje | 9 Baje | 10 Baje | 11 Baje | 12 Baje |
Result History
2026-03-02
| 1 Baji | 2 Baje | 3 Baje | 4 Baje | 5 Baji | 6 Baje | 7 Baje | 8 Baje | 9 Baje | 10 Baje | 11 Baje | 12 Baje |
| 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 |
| 86 | 66 | 64 | 45 | 51 | 10 | 07 | 77 | 72 | 26 | 64 | |
| 116 | 448 | 150 | 266 | 889 | 236 | 569 | 700 | 890 | 110 | 466 | 220 |
2026-03-01
| 1 Baji | 2 Baje | 3 Baje | 4 Baje | 5 Baji | 6 Baje | 7 Baje | 8 Baje | 9 Baje | 10 Baje | 11 Baje | 12 Baje |
| 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| 30 | 06 | 65 | 55 | 53 | |||||||
| 157 | 190 | 600 | 177 | 500 | 355 |
2026-02-28
| 1 Baji | 2 Baje | 3 Baje | 4 Baje | 5 Baji | 6 Baje | 7 Baje | 8 Baje | 9 Baje | 10 Baje | 11 Baje | 12 Baje |
| 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 20 | 03 | 37 | 77 | 78 | 84 | 45 | 54 | 42 | 21 | 19 | |
| 345 | 389 | 670 | 278 | 467 | 189 | 149 | 357 | 888 | 660 | 380 | 234 |
2026-02-27
| 1 Baji | 2 Baje | 3 Baje | 4 Baje | 5 Baji | 6 Baje | 7 Baje | 8 Baje | 9 Baje | 10 Baje | 11 Baje | 12 Baje |
| 6 | 7 | 9 | 4 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 67 | 79 | 94 | 40 | 08 | 82 | 25 | 51 | 10 | 01 | 19 | |
| 880 | 890 | 360 | 770 | 460 | 279 | 147 | 555 | 344 | 370 | 100 | 559 |
2026-02-26
| 1 Baji | 2 Baje | 3 Baje | 4 Baje | 5 Baji | 6 Baje | 7 Baje | 8 Baje | 9 Baje | 10 Baje | 11 Baje | 12 Baje |
| 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 7 | 9 | 0 | 7 |
| 69 | 97 | 71 | 10 | 04 | 46 | 65 | 57 | 79 | 90 | 07 | |
| 466 | 180 | 467 | 678 | 334 | 167 | 268 | 690 | 340 | 199 | 226 | 223 |
2026-02-25
| 1 Baji | 2 Baje | 3 Baje | 4 Baje | 5 Baji | 6 Baje | 7 Baje | 8 Baje | 9 Baje | 10 Baje | 11 Baje | 12 Baje |
| 3 | 0 | 9 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 8 |
| 30 | 09 | 92 | 25 | 58 | 82 | 24 | 44 | 49 | 99 | 98 | |
| 247 | 244 | 144 | 246 | 267 | 288 | 480 | 347 | 400 | 577 | 289 | 440 |
2026-02-24
| 1 Baji | 2 Baje | 3 Baje | 4 Baje | 5 Baji | 6 Baje | 7 Baje | 8 Baje | 9 Baje | 10 Baje | 11 Baje | 12 Baje |
| 4 | 9 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 6 |
| 49 | 91 | 17 | 76 | 63 | 32 | 20 | 05 | 59 | 90 | 06 | |
| 590 | 450 | 245 | 223 | 556 | 256 | 110 | 578 | 177 | 559 | 280 | 790 |
2026-02-23
| 1 Baji | 2 Baje | 3 Baje | 4 Baje | 5 Baji | 6 Baje | 7 Baje | 8 Baje | 9 Baje | 10 Baje | 11 Baje | 12 Baje |
| 0 | 4 | 6 | 9 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 04 | 46 | 69 | 95 | 50 | 02 | 29 | 95 | 52 | 27 | 71 | |
| 479 | 356 | 330 | 144 | 113 | 569 | 390 | 180 | 780 | 237 | 377 | 100 |
2026-02-22
| 1 Baji | 2 Baje | 3 Baje | 4 Baje | 5 Baji | 6 Baje | 7 Baje | 8 Baje | 9 Baje | 10 Baje | 11 Baje | 12 Baje |
| 4 | 8 | 1 | 6 | 0 | 9 | ||||||
| 48 | 81 | 16 | 60 | 09 | |||||||
| 112 | 459 | 227 | 277 | 668 | 126 |
2026-02-21
| 1 Baji | 2 Baje | 3 Baje | 4 Baje | 5 Baji | 6 Baje | 7 Baje | 8 Baje | 9 Baje | 10 Baje | 11 Baje | 12 Baje |
| 7 | 1 | 4 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 71 | 14 | 48 | 80 | 06 | 62 | 20 | 01 | 12 | 23 | 31 | |
| 160 | 335 | 239 | 224 | 389 | 899 | 138 | 145 | 155 | 336 | 148 | 344 |
2026-02-20
| 1 Baji | 2 Baje | 3 Baje | 4 Baje | 5 Baji | 6 Baje | 7 Baje | 8 Baje | 9 Baje | 10 Baje | 11 Baje | 12 Baje |
| 8 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 89 | 95 | 50 | 03 | 31 | 17 | 74 | 42 | 21 | 16 | 61 | |
| 990 | 469 | 500 | 550 | 111 | 100 | 700 | 167 | 200 | 777 | 240 | 380 |
2026-02-19
| 1 Baji | 2 Baje | 3 Baje | 4 Baje | 5 Baji | 6 Baje | 7 Baje | 8 Baje | 9 Baje | 10 Baje | 11 Baje | 12 Baje |
| 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 12 | 26 | 60 | 00 | 00 | 07 | 74 | 44 | 42 | 21 | 19 | |
| 470 | 345 | 150 | 235 | 127 | 334 | 368 | 770 | 266 | 110 | 128 | 117 |
2026-02-18
| 1 Baji | 2 Baje | 3 Baje | 4 Baje | 5 Baji | 6 Baje | 7 Baje | 8 Baje | 9 Baje | 10 Baje | 11 Baje | 12 Baje |
| 9 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 |
| 90 | 02 | 28 | 81 | 11 | 10 | 03 | 34 | 46 | 66 | 61 | |
| 450 | 370 | 778 | 260 | 137 | 399 | 190 | 788 | 130 | 169 | 367 | 100 |
2026-02-17
| 1 Baji | 2 Baje | 3 Baje | 4 Baje | 5 Baji | 6 Baje | 7 Baje | 8 Baje | 9 Baje | 10 Baje | 11 Baje | 12 Baje |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 |
| 75 | 51 | 10 | 08 | 81 | 13 | 35 | 52 | 27 | 75 | 59 | |
| 467 | 140 | 560 | 550 | 125 | 335 | 111 | 230 | 110 | 124 | 122 | 117 |
2026-02-16
| 1 Baji | 2 Baje | 3 Baje | 4 Baje | 5 Baji | 6 Baje | 7 Baje | 8 Baje | 9 Baje | 10 Baje | 11 Baje | 12 Baje |
| 9 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| 93 | 36 | 62 | 27 | 70 | 04 | 41 | 15 | 57 | 78 | 85 | |
| 478 | 247 | 114 | 200 | 188 | 334 | 112 | 290 | 357 | 133 | 800 | 500 |
2026-02-15
| 1 Baji | 2 Baje | 3 Baje | 4 Baje | 5 Baji | 6 Baje | 7 Baje | 8 Baje | 9 Baje | 10 Baje | 11 Baje | 12 Baje |
| 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 9 | ||||||
| 30 | 04 | 47 | 71 | 19 | |||||||
| 120 | 389 | 455 | 160 | 560 | 360 |
2026-02-14
| 1 Baji | 2 Baje | 3 Baje | 4 Baje | 5 Baji | 6 Baje | 7 Baje | 8 Baje | 9 Baje | 10 Baje | 11 Baje | 12 Baje |
| 0 | 6 | 7 | 2 | 8 | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 06 | 67 | 72 | 28 | 89 | 90 | 08 | 81 | 16 | 67 | 70 | |
| 235 | 790 | 250 | 570 | 260 | 559 | 226 | 170 | 236 | 123 | 133 | 136 |
2026-02-13
| 1 Baji | 2 Baje | 3 Baje | 4 Baje | 5 Baji | 6 Baje | 7 Baje | 8 Baje | 9 Baje | 10 Baje | 11 Baje | 12 Baje |
| 2 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 27 | 78 | 84 | 47 | 75 | 54 | 46 | 60 | 04 | 44 | 42 | |
| 138 | 700 | 350 | 149 | 124 | 339 | 130 | 268 | 000 | 770 | 446 | 110 |
2026-02-12
| 1 Baji | 2 Baje | 3 Baje | 4 Baje | 5 Baji | 6 Baje | 7 Baje | 8 Baje | 9 Baje | 10 Baje | 11 Baje | 12 Baje |
| 5 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 50 | 06 | 68 | 80 | 08 | 82 | 27 | 71 | 12 | 24 | 49 | |
| 249 | 280 | 169 | 468 | 550 | 990 | 480 | 340 | 100 | 255 | 112 | 360 |
2026-02-11
| 1 Baji | 2 Baje | 3 Baje | 4 Baje | 5 Baji | 6 Baje | 7 Baje | 8 Baje | 9 Baje | 10 Baje | 11 Baje | 12 Baje |
| 6 | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 60 | 08 | 89 | 93 | 32 | 22 | 24 | 42 | 21 | 13 | 37 | |
| 240 | 226 | 116 | 225 | 300 | 110 | 660 | 220 | 390 | 380 | 355 | 557 |
Goa Fatafat Patti Chart
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 000 |
| 678 | 345 | 120 | 789 | 456 | 123 | 890 | 567 | 234 | 127 |
| 777 | 444 | 111 | 888 | 555 | 222 | 999 | 666 | 333 | 190 |
| 560 | 570 | 580 | 590 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 280 |
| 470 | 480 | 490 | 130 | 230 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 |
| 380 | 390 | 670 | 680 | 690 | 240 | 250 | 260 | 270 | 460 |
| 290 | 660 | 238 | 248 | 258 | 268 | 278 | 288 | 450 | 550 |
| 119 | 129 | 139 | 149 | 159 | 169 | 179 | 189 | 199 | 235 |
| 137 | 237 | 337 | 347 | 357 | 367 | 377 | 116 | 117 | 118 |
| 236 | 336 | 157 | 158 | 799 | 448 | 467 | 233 | 469 | 578 |
| 146 | 246 | 346 | 446 | 267 | 899 | 115 | 459 | 126 | 145 |
| 669 | 679 | 689 | 699 | 780 | 178 | 124 | 125 | 667 | 479 |
| 579 | 255 | 355 | 455 | 447 | 790 | 223 | 224 | 478 | 668 |
| 399 | 147 | 247 | 266 | 366 | 466 | 566 | 477 | 135 | 299 |
| 588 | 228 | 256 | 112 | 113 | 358 | 557 | 990 | 225 | 334 |
| 489 | 499 | 166 | 356 | 122 | 880 | 368 | 134 | 144 | 488 |
| 245 | 688 | 599 | 239 | 177 | 114 | 359 | 558 | 379 | 389 |
| 155 | 778 | 148 | 338 | 249 | 556 | 449 | 369 | 559 | 226 |
| 227 | 138 | 788 | 257 | 339 | 259 | 269 | 378 | 289 | 569 |
| 344 | 156 | 445 | 220 | 889 | 349 | 133 | 440 | 388 | 677 |
| 335 | 110 | 229 | 770 | 348 | 457 | 188 | 279 | 577 | 136 |
| 128 | 589 | 779 | 167 | 168 | 277 | 458 | 468 | 568 | 244 |

